Srbija, Najveći uvoznici po količini robe od 01.01.2004. do 31.12.2004. godine
Petak, 19.08.2005.
12:34
REDNI | NAZIV UVOZNIKA | NETO MASA |
1 | U.S. STEEL SERBIA D.O.O., Smederevo | 2.161.586.700,97 |
2 | LAFARGE, Beočin | 291.055.773,58 |
3 | NIS, Novi Sad | 219.746.707,00 |
4 | UNIVERZAL – TRGOVINA, PROIZ, Beograd (Stari Grad) | 208.384.448,18 |
5 | HIP – PETROHEMIJA, Pančevo | 174.206.388,90 |
6 | PETROBART, Beograd (Savski Venac) | 111.894.302,25 |
7 | TRIZON GROUP, Beograd | 91.685.936,70 |
8 | MERCATUS, Beograd | 89.750.875,61 |
9 | YU POINT, Beograd (Stari Grad) | 84.282.813,50 |
10 | NOVI POPOVAC A.D., Popovac | 82.166.262,68 |
11 | ŽITO – MEDIA D.O.O., Kula | 81.031.463,00 |
12 | 74.835.149,54 | |
13 | NELT CO., Beograd | 57.778.538,61 |
14 | ĐUBRIVA, Prahovo | 47.267.883,00 |
15 | YUFOS D.O.O., Beograd (Novi Beograd) | 44.330.938,00 |
16 | PROCHEMICAL, Beograd (Novi Beograd) | 44.135.885,00 |
17 | FARMAKOM M.B., Šabac | 43.540.783,44 |
18 | AGROHEM, Novi Sad | 42.226.303,00 |
19 | RODIĆ M&B – CO, Kula | 41.858.543,25 |
20 | DP SO PRODUKT, Beograd | 41.619.308,00 |
21 | SOJAPROTEIN, Bečej | 40.993.991,18 |
22 | TARKETT D.O.O., Bačka Palanka | 39.590.105,56 |
23 | UNIFERT D.O.O., Beograd (Vračar) | 36.221.192,00 |
24 | ZORKA, Šabac | 34.089.748,00 |
25 | DELTA M, Beograd (Novi Beograd) | 31.388.692,39 |
26 | HENKEL MERIMA, Kruševac | 31.006.207,41 |
27 | JAKIL, Beograd (Vračar) | 30.521.128,00 |
28 | VALJAONICA BAKRA, Sevojno | 30.507.775,20 |
29 | METALAFER, Beograd | 30.226.762,00 |
30 | GPM A.D., Beograd (Zemun) | 30.147.992,00 |
31 | UMKA, Čukarica | 27.427.804,03 |
32 | VISKOPROM D.O.O., Loznica | 26.646.802,20 |
33 | CHEMTRANSFERT D.O.O., Beograd (Voždovac) | 25.855.784,00 |
34 | NAFTA A.D., Beograd (Savski Venac) | 25.652.133,00 |
35 | SOLE – KOMERC D.O.O., Beograd (Savski Venac) | 24.964.056,00 |
36 | MAGMA, Novi Sad | 24.179.040,56 |
37 | EURO GAS, Subotica | 23.545.219,01 |
38 | SAMAMIL D.O.O., Beograd (Novi Beograd) | 23.150.748,29 |
39 | VI-BO PROMET, Zaječar | 22.935.590,00 |
40 | TETRA PAK PRODUCTION, Beograd (Zvezdara) | 21.877.060,86 |
41 | ATAKO, Beograd | 21.223.944,85 |
42 | JUGOTEHNA EX. – IM., Beograd (Stari Grad) | 20.756.194,23 |
43 | BOMEX EXPORT IMPORT, Beograd | 20.322.697,83 |
44 | SCP, Palilula, 27. marta 3 | 20.043.302,32 |
45 | COCA – COLA HBC A.D., Beograd (Zemun) | 19.875.695,31 |
46 | TRAJAL – KORPORACIJA, Kruševac | 18.583.144,91 |
47 | GRAND PROM D.O.O., Beograd (Novi Beograd) | 18.497.067,29 |
48 | STO POSTO, Beograd | 18.314.332,00 |
49 | APATINSKA PIVARA, Apatin | 17.795.220,51 |
50 | NEW STEEL, Beograd | 17.735.843,00 |
Železara Smederevo d.o.o.
Holcim Srbija doo Beočin
NIS a.d. Novi Sad
Univerzal - holding a.d. Beograd
HIP-Petrohemija a.d. Pančevo
Petrobart d.o.o. Beograd
TRIZON GROUP BEOGRAD
MERCATUS Beograd
Moravacem d.o.o. Popovac
Lukoil Srbija a.d. Beograd
Nelt Co d.o.o Beograd
Sojaprotein d.o.o. Bečej
Hemofarm Šabac
DELTA M doo Beograd
Valjaonica bakra a.d. Sevojno
Coca-Cola Hellenic bottling company-Srbija d.o.o. Beograd
Trayal korporacija a.d. Kruševac
Atlantic Grand doo Beograd
IHP Prahovo a.d. Prahovo - u restrukturiranju
Koncern Farmakom MB Šabac
Agrohem a.d. Novi Sad
RODIĆ M&B KULA
M-Rodić d.o.o. Novi Sad-obrisano iz registra
SO PRODUKT BEOGRAD
Tarkett d.o.o. Bačka Palanka
Tarkett d.o.o. Bačka Palanka
Henkel Srbija d.o.o. Beograd
Fabrika kartona Umka a.d. Umka
Nafta a.d. Beograd
Metalfer d.o.o. Sremska Mitrovica
Sole-komerc d.o.o. Beograd
Tetra pak Production doo Beograd
Apatinska pivara doo Apatin
ATAKO BEOGRAD
Bomex holding d.o.o. Beograd
SCP Beograd
STO POSTO d.o.o. Beograd
New steel d.o.o. Beograd
Beograd
Apatin
Palilula Beograd
Zvezdara
Zaječar
Subotica
Voždovac
Loznica
Čukarica
Zemun
Užice
Kruševac
Vračar
Bačka Palanka
Bečej
Šabac
Novi Beograd
Kula
Savski venac
Pančevo
Stari grad Beograd
Novi Sad
Beočin
Smederevo

Serbia Edition
Serbische Ausgabe
Izdanje BiH
Izdanje Crna Gora