
Asocijacija lizing kompanija ALCS Beograd

Nachrichten
23.10.2024. | Finanzen
Es wird erwartet, dass Leasing in Serbien bis Ende des Jahres den Rekordwert von 1 Mrd. EUR erreicht
23.10.2024. | Finanzen
26.09.2023. | Finanzen
Mehr als 8 Milliarden Euro investiert in die serbische Wirtschaft durch Leasing
26.09.2023. | Finanzen
28.05.2019. | Landwirtschaft, Industrie, Bauwirtschaft, Verkehr, Finanzen, IT, Telekommunikation
28.05.2019. | Landwirtschaft, Industrie, Bauwirtschaft, Verkehr, Finanzen, IT, Telekommunikation
17.02.2016. | Industrie, Bauwirtschaft, Verkehr, Finanzen
2005 wurden Kfz, Maschinen, Ausršstung und Immobilien im Gesamtwert von 297 Mio. EUR geleast
17.02.2016. | Industrie, Bauwirtschaft, Verkehr, Finanzen
06.10.2014. | Landwirtschaft, Industrie, Bauwirtschaft, Verkehr, Finanzen
06.10.2014. | Landwirtschaft, Industrie, Bauwirtschaft, Verkehr, Finanzen
10.06.2013. | Bauwirtschaft, Finanzen
Weg zum Eigenheim immer steiler - Warum hat noch niemand in Serbien eine Wohnung geleast?
10.06.2013. | Bauwirtschaft, Finanzen

Izdanje Srbija
Serbia Edition
Izdanje BiH
Izdanje Crna Gora