DELING d.o.o. Tuzla - REFERENC LISTA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA za period 1998. God. - 2009 god.
Srijeda, 26.08.2009.
14:16
Firma DELING d.o.o. Tuzla osnovana i zapoćela sa radom 1991. godine. Djelatnost firme je montaža svih elektromontažnih radova jake i slabe struje, proizvodnja niskonaponske razvodne opreme, projektovanje SN i NN postrojenja i trafostanica, projektovanje svih električnih instalacija jake i slabe struje, elektromotornih pogona, upravljačkih sistema, elektroenergetskih mreža i postrojenja srednjeg i niskog napona.
REFERENCE:
REFERENC LISTA 35 kV TRAFOSTANICE, 20 kV DALEKOVODI NN MREŽE
1. | TS 35/10(20) kV, 1x8 MVA – Arizona , Brčko Distrikt | ||
Vrsta radova: Investitor: Vrijednost radova: | · 2004.godine · projektovanje · izrada komplet objekta i isporuka komplet opreme · montaža kompletne opreme · izrada unutrašnjih instalacija · Vlada Brčko distrikta - 1.048.462,50 KM.- | ||
2. | TS 35/10(20) kV 1x8 MVA Krepšić , Brčko Distrikt | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2003.godine · projektovanje · izrada komplet objekta i isporuka komplet opreme · montaža kompletne opreme · izrada unutrašnjih instalacija · Vlada brčko distrikta - 1.215,000,00 KM.- | ||
3. | TS 35/10kV, 1x8 MVA – Branjevo | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2003 godine · isporuka dijela opreme · montaža kompletne opreme · izrada unutrašnjih instalacija · ZDP ELEKTROBIJELJINA; TSN Maribor - 250.000,00 KM. | ||
4. | TS 35/10kV, 1x8 MVA – Čađavica | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2004 godine · isporuka dijela opreme · montaža kompletne opreme · izrada unutrašnjih instalacija · ZDP ELEKTROBIJELJINA; TSN Maribor - 250.000,00 KM.- | ||
5. | TS 35/10kV, 1x8 MVA – Dvorovi | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2003/2004 godine · isporuka dijela opreme · montaža kompletne opreme · izrada unutrašnjih instalacija · ZDP ELEKTROBIJELJINA; TSN Maribor - 250.000,00 KM.- | ||
6. | Izmještanje I kabliranje dijela dalekovoda 35 kV i sanacija 35 kV vodnih ćelija u TS 35/10 kV Koksara Lukavac | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2004. godine · projektovanje · isporuka opreme · izvođenje svih elektro montažnih radova · KOKSARA LUKAVAC - 345.000,00 KM.- | ||
7. | Primarna Infrastruktura Bjelašnica I faza - Sarajevo | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2004.godine · Izrada kompletne elektroenergetske infrastrukture sa SN i NN kablovskim razvodom , TS 35/10(20)kV i KBTS 10(20) /0,4 kV 2x630 kva , Tt razvodom , javnom rasvjetom sa projektovanjem i isporukom opreme · Izrada saobraćajnica, vodovodne, kanalizacione i gasne mreže · Kanton Sarajevo - 4.300.000,00 KM.- | ||
8. | TS 35/10 kV BRČKO III | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2004/2005.godina · projektovanje · isporuka komplet opreme · rekonstrukcija i montaža opreme sa funkcionalnim ispitivanje i puštanjem u rad · izrada unutrašnjih instalacija · Vlada Brčko distrikta - 1.050,000,00 KM.- | ||
9. | TS 35/10 kV BREZOVO POLJE | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2005.godina · projektovanje · isporuka komplet opreme · rekonstrukcija i montaža opreme sa funkcionalnim ispitivanje i puštanjem u rad · izrada unutrašnjih instalacija · Vlada Brčko distrikta · 537,000,00 KM.- | ||
10. | TS 35/10 kV BRČKO I | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2005.godina · projektovanje · isporuka komplet opreme · rekonstrukcija i montaža opreme sa funkcionalnim ispitivanje i puštanjem u rad · izrada unutrašnjih instalacija · Vlada Brčko distrikta - 1.076,000,00 KM.- | ||
11. | TS 35/10 kV BUK BIJELA | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2006.godina · projektovanje · isporuka opreme · rekonstrukcija i montaža opreme sa funkcionalnim ispitivanje i puštanjem u rad - ELEKTRODISTRIBUCIJA PALE - 150,000,00 KM.- | ||
12. | · RMU BANOVIĆI | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2007.godina · projektovanje · isporuka opreme - 7,2 kV Priključnih ormara bagera - RMU Banovići - 85,000,00 KM.- | ||
13. | TS 110/20/10 kV USKOPLJE-GORNJI VAKUF | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2006.godina · projektovanje · isporuka opreme - 20 kV ćelije · rekonstrukcija i montaža opreme sa funkcionalnim ispitivanje i puštanjem u rad - TEHEL - 70,000,00 KM.- | ||
14. | mHE DUBRAVA i RS VOLJEVAC | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2006.godina – · projektovanje · isporuka komplet opreme · Izrada kompletne elektroenergetske infrastrukture sa SN kablovskim razvodom , montaža opreme u mHE i RS sa funkcionalnim ispitivanje i puštanjem u rad · izrada unutrašnjih instalacija · TEHEL - 3.500,000,00 KM. | ||
15. | TE Kakanj 110kV postrojenje | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2007. godina · Montaža 110 kV postrojenja (zamjena prekidača, rastavljača, ovjesne opreme u svim poljima) Radovi u toku. · TE Kakanj · 100.000 KM | ||
16. | TE Tuzla 220 kV postrojenje- I faza modernizacije | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2007. godina · Rekonstrukcija sabirničkog sistema 220 kV postrojenja (zamjena prekidača, rastavljača, sabirnica i ovjesne opreme). · TE Tuzla · 300.000 KM | ||
17. | TS 35/10(20)kV, 2x4 MVA – Mihaljevac | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2007-2008 godine · isporuka opreme · montaža kompletne opreme · izrada unutrašnjih instalacija · JP EP BIH, Podružnica elektrodistribucija Bihać · 730.000,00 KM.- | ||
18. | TS 35/10(20)kV, 2x4 MVA – Domaljevac | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2007-2008 godine · isporuka dijela opreme · montaža kompletne opreme · izrada unutrašnjih instalacija · JP EP HZ HB, Podružnica elektrodistribucija Orašje · 230.000,00 KM.- | ||
19. | TS 110/35/10(20)kV, – ZENICA 1 | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2007-2008 godine · Projektovanje 20kV postrojenja i rekonstrikcija 35kV ćelije, · isporuka opreme · montaža kompletne opreme · izrada unutrašnjih instalacija · JP EP BIH, Podružnica elektrodistribucija Zenica · 371.822,00 KM.- | ||
20. | TS 35/0,4kV, 2X2,5MVA – Rafinerija šećera Brčko | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2007-2008 godine · Projektovanje · isporuka opreme · montaža kompletne opreme · izrada unutrašnjih instalacija · STUDEN AGRANA BRČKO · 525.000,00 KM.- | ||
21. | TE Tuzla 110 i 220 kV postrojenje-II faza modernizacije | ||
Investitor: Vrijednost radova: | · 2008. godina · Rekonstrukcija 110kV i 220 kV postrojenja (zamjena prekidača, rastavljača, sabirnica i ovjesne opreme) Radovi u toku. · TE Tuzla · 849.000 KM | ||
22. | TS 35/6kV, 3X12,5MVA – Fabrika cementa Lukavac | ||
Investor: Vrijednost radova: | · 2008-januar 2009 god · Projektovanje · Proizvodnja i isporuka matalom oklopljenog zrakom izolovanog postrojenja tip DELS-24 (13 ćelija) · Montaža, ispitivanje i puštanje u rad kompletne opreme · FCL - 830.000,00 KM.- | ||
23. | TS 35/10/0,4kV, 1X4MVA – MUSALA | ||
Investor: Vrijednost radova: | · 2008 god · Projektovanje · Isporuka, Montaža, ispitivanje i puštanje u rad 35 kV postrojenja i 3 LMTS 10(20)/0,4kV, 630kVA · JP EP BiH - 588.000,00 KM.- | ||
za period 1998-2006
· Trafostanice 35/20(10)/0,4 kV, 10(20)/0,4 kV “DUBRAVE”, “ŽIVINICE”, “KLADANJ”, “KALESIJA”, “MATUZIĆI”, “ODŽAK”, “ORAŠJE” |
REFERENC LISTA TS 10(20)/ 0,4 kV ( u objektu) za period 2003-2009
· NBTS 1000 kVA TC “WISA” – Sarajevo | |
|
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla u Tuzli
JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. Živinice
Lukavac Cement d.o.o. Lukavac
Vlada Brčko Distrikta BiH
GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac
Stručna služba vlade Kantona Sarajevo
ODS Elektrodistribucija a.d. Pale
RMU Banovići
TEHEL d.o.o. Sarajevo
J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo- Termoelektrana Kakanj
J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo- Elektrodistribucija Bihać
J.P. Elektroprivreda BiH d.d.-Elektrodistribucija Zenica
STUDEN-AGRANA d.o.o. Brčko
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Volkswagen Sarajevo d.o.o. Vogošća
VF KOMERC d.o.o. Sarajevo
Farmavita d.o.o. Sarajevo
Violeta d.o.o. Grude
MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo
WURTH BH d.o.o. Sarajevo
MALAGIĆ d.o.o. Živinice
Bingo d.o.o. Tuzla
UNIPROMET d.d. Sarajevo
PENNY PLUS d.o.o Sarajevo
EUROBEST d.o.o. Kakanj
Volvo d.o.o. Sarajevo
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
PRIMUS d.o.o. Maglaj
ĆIRO - PROMET d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje
Sani Global d.o.o. Bihać
Mercator BH d.o.o. Sarajevo
Mercator BH d.o.o. Sarajevo
JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
KONZUM d.o.o. Sarajevo
Deling d.o.o. Tuzla
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo

Serbia Edition
Serbische Ausgabe
Izdanje BiH
Izdanje Crna Gora