Kursna / Tečajna lista za 12.09.2008. godine
Izvor: Centralna Banka BiH (CBBH)
Četvrtak, 11.09.2008.
14:37
Četvrtak, 11.09.2008.
14:37
| CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE | ||||||
| KURSNA - TEČAJNA LISTA | ||||||
| Broj 180 | ||||||
| Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 12. 09. 2008. godine | ||||||
| Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ | ||||||
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni | |||
| Zemlja | Šifra | Oznaka | Jedinica | za devize | za devize | za devize |
| i efek.valutu | ||||||
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,113297 | 1,116087 | 1,118877 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,304976 | 1,308247 | 1,311518 |
| Hrvatska | 191 | HRK | 100 | 27,415866 | 27,484577 | 27,553288 |
| Češka R | 203 | CZK | 1 | 0,079209 | 0,079408 | 0,079607 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0,261643 | 0,262299 | 0,262955 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 0,808981 | 0,811009 | 0,813037 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 1,312086 | 1,315374 | 1,318662 |
| Litvanija | 440 | LTL | 1 | 0,565032 | 0,566448 | 0,567864 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,240946 | 0,241550 | 0,242154 |
| Slovačka R | 703 | SKK | 1 | 0,064430 | 0,064591 | 0,064752 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,205071 | 0,205585 | 0,206099 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 1,230333 | 1,233417 | 1,236501 |
| Turska | 949 | TRY | 1 | 1,102849 | 1,105613 | 1,108377 |
| V.Britanija | 826 | GBP | 1 | 2,456795 | 2,462952 | 2,469109 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1,400130 | 1,403639 | 1,407148 |
| Rusija | 643 | RUB | 1 | 0,054248 | 0,054384 | 0,054520 |
| Srbija | 941 | RSD | 100 | 2,551606 | 2,558001 | 2,564396 |
| SDR (Special Drawing Rights) na dan 10. 09. 2008 = USD | 1,53994 | |||||
| SDR (Special Drawing Rights) na dan 10. 09. 2008 = BAM | 2,136979 |
Firme:
Centralna Banka BiH Sarajevo
Komentari
Vaš komentar
Rubrike za dalje čitanje
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, investicione projekte, grantove i pravnu regulativu.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno,
uz konsultacije sa našim ekspertima.

Serbia Edition
Serbische Ausgabe
Izdanje BiH
Izdanje Crna Gora