Kursna / Tečajna lista za 26.10.2007. godine
Izvor: Centralna Banka BiH (CBBH)
Četvrtak, 25.10.2007.
14:54
Četvrtak, 25.10.2007.
14:54
| CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE | ||||||
| KURSNA - TEČAJNA LISTA | ||||||
| Broj 209 | ||||||
| Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 26. 10. 2007. godine | ||||||
| Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ | ||||||
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni | |||
| Zemlja | Šifra | Oznaka | Jedinica | za devize | za devize | za devize |
| i efek.valutu | ||||||
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,233757 | 1,236849 | 1,239941 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,415263 | 1,418810 | 1,422357 |
| Hrvatska | 191 | HRK | 100 | 26,565093 | 26,631672 | 26,698251 |
| Češka R | 203 | CZK | 1 | 0,071954 | 0,072134 | 0,072314 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0,261710 | 0,262366 | 0,263022 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 0,777918 | 0,779868 | 0,781818 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 1,192215 | 1,195203 | 1,198191 |
| Litvanija | 440 | LTL | 1 | 0,565032 | 0,566448 | 0,567864 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,252385 | 0,253018 | 0,253651 |
| Slovačka R | 703 | SKK | 1 | 0,058640 | 0,058787 | 0,058934 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,211821 | 0,212352 | 0,212883 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 1,168158 | 1,171086 | 1,174014 |
| Turska | 949 | TRY | 1 | 1,139501 | 1,142357 | 1,145213 |
| V.Britanija | 826 | GBP | 1 | 2,796445 | 2,803454 | 2,810463 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1,363436 | 1,366853 | 1,370270 |
| Rusija | 643 | RUB | 1 | 0,054951 | 0,055089 | 0,055227 |
| Srbija | 941 | RSD | 100 | 2,528933 | 2,535271 | 2,541609 |
| SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 10. 2007 = USD | 1,56110 | |||||
| SDR (Special Drawing Rights) na dan 24. 10. 2007 = BAM | 2,145643 |
Firme:
Centralna Banka BiH Sarajevo
Komentari
Vaš komentar
Rubrike za dalje čitanje
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, investicione projekte, grantove i pravnu regulativu.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno,
uz konsultacije sa našim ekspertima.

Serbia Edition
Serbische Ausgabe
Izdanje BiH
Izdanje Crna Gora