Kursna/Tečajna lista za 11.09.2007. godine
Izvor: Centralna Banka BiH (CBBH)
Ponedjeljak, 10.09.2007.
15:01
Ponedjeljak, 10.09.2007.
15:01
| CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE | ||||||
| KURSNA - TEČAJNA LISTA | ||||||
| Broj 176 | ||||||
| Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 11. 09. 2007. godine | ||||||
| Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ | ||||||
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni | |||
| Zemlja | Šifra | Oznaka | Jedinica | za devize | za devize | za devize |
| i efek.valutu | ||||||
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 1,164254 | 1,167172 | 1,170090 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,339104 | 1,342460 | 1,345816 |
| Hrvatska | 191 | HRK | 100 | 26,633272 | 26,700022 | 26,766772 |
| Češka R | 203 | CZK | 1 | 0,070686 | 0,070863 | 0,071040 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0,261976 | 0,262633 | 0,263290 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 0,759534 | 0,761438 | 0,763342 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 1,245493 | 1,248615 | 1,251737 |
| Litvanija | 440 | LTL | 1 | 0,565032 | 0,566448 | 0,567864 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,247080 | 0,247699 | 0,248318 |
| Slovačka R | 703 | SKK | 1 | 0,057828 | 0,057973 | 0,058118 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,208156 | 0,208678 | 0,209200 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 1,191268 | 1,194254 | 1,197240 |
| Turska | 949 | TRY | 1 | 1,086572 | 1,089295 | 1,092018 |
| V.Britanija | 826 | GBP | 1 | 2,871353 | 2,878549 | 2,885745 |
| USA | 840 | USD | 1 | 1,414238 | 1,417782 | 1,421326 |
| Rusija | 643 | RUB | 1 | 0,055388 | 0,055527 | 0,055666 |
| Srbija | 941 | RSD | 100 | 2,445697 | 2,451827 | 2,457957 |
| SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 09. 2007 = USD | 1,53534 | |||||
| SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 09. 2007 = BAM | 2,192525 |
Firme:
Centralna Banka BiH Sarajevo
Komentari
Vaš komentar
Rubrike za dalje čitanje
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, investicione projekte, grantove i pravnu regulativu.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno,
uz konsultacije sa našim ekspertima.

Serbia Edition
Serbische Ausgabe
Izdanje BiH
Izdanje Crna Gora